Урбанистичким планом гробља су одређена као комунални објекти од посебног друштвеног интереса. Управљање гробљима подразумева:
- Одржавање зеленила, чистоће и реда на гробљу;
- Пројектовање, опремање и одржавање објеката који се налазе на гробљу;
- Уређивање и чишћење путева и стаза унутар гробаља и простора између гробних места;
- Пројектовање нових површина предвиђених за сахрањивање;
- Одобравање покопавања посмртних остатака умрлих лица и сахрањивање;
- Давање гробног места на коришћење и друге радње у вези са сахрањивањем.
На територији општине Житиште активно је 17 гробаља:
| Редни број | Назив гробља | Површина у ha |
|---|---|---|
| 1. | Месно православно гробље, Житиште | 1,82 |
| 2. | Католичко гробље, Житиште | 1,63 |
| 3. | Месно православно гробље, Банатско Карађорђево | 2,46 |
| 4. | Месно православно гробље, Равни Тополовац | 1,34 |
| 5. | Месно гробље, Банатско Вишњићево | 0,63 |
| 6. | Месно гробље, Торак (Велики Торак) | 2,84 |
| 7. | Месно гробље, Торак (Мали Торак) | 2,28 |
| 8. | Месно гробље, Хетин | 1,69 |
| 9. | Месно гробље, Честерег | 1,75 |
| 10. | Месно гробље, Нови Итебеј | 1,99 |
| 11. | Месно гробље, Српски Итебеј (запад) | 2,65 |
| 12. | Месно гробље, Српски Итебеј (исток) | 1,78 |
| 13. | Месно православно гробље, Међа | 2,97 |
| 14. | Месно католичко гробље, Међа | 1,82 |
| 15. | Месно католичко гробље, Банатски Двор | 0,89 |
| 16. | Месно католичко гробље, Банатски Двор (Душановац) | 0,72 |
| 17. | Месно православно гробље, Банатски Двор | 0,63 |

